


South-Central Minzu University (SCMU), located in Wuhan, Hubei Province, is a national public university directly under the State Ethnic Affairs Commission of China. Established in 1951 as South-Central College for Nationalities, it was renamed SCMU in 2002. The university is known for its strengths in ethnic education and research, embracing comprehensive programs in economics, law, arts, science, and engineering. The campus spans over 1,550 mu (≈ 100 hectares) with modern facilities, and enrolls over 30,000 students from all 56 recognized ethnic groups in China. SCMU strives to maintain high academic standards and social service, aiming to become a world-class institution that supports ethnic unity, regional development, and national advancement.
| Program | Instruction Language | Science, Engineering, Economics & Management | Literature, History, Arts, Education, Philosophy & Law | Medicine |
|---|---|---|---|---|
| Bachelor’s Degree | Chinese | 25,000 | 18,000 | 33,000 |
| English | 30,000 | — | 40,000 | |
| Master’s Degree | Chinese | 30,000 | 25,000 | 40,000 |
| English | 38,000 | 33,000 | 48,000 | |
| Doctoral Degree | Chinese | 42,000 | 30,000 | 50,000 |
| English | 50,000 | 38,000 | 58,000 | |
| Language Students | — | 7,500 RMB/semester | — | 15,000 RMB/academic year |
| Apartment | Type | Fee per Person | Facility |
|---|---|---|---|
| Huahong Apartment | Single Room | 900 RMB/month | Washing room, water heater, air conditioner, internet, telephone, furniture |
| Double Room | 600 RMB/month | ||
| Friendship Apartment | Single Room | 900 RMB/month | |
| Double Room | 750 RMB/month | ||
| Suite | 900 RMB/month | ||
| Bojingge Apartment | Double Room | 5,000 RMB/year | |
| Hongjia, No. 2 Building | Double Room | 5,000 RMB/year |
| Major | Duration | Starting Date | Language |
|---|---|---|---|
| Accounting | 4 years | September | Chinese |
| Business Administration | 4 years | September | Chinese / English |
| Chemical Biology | 4 years | September | Chinese |
| Economics | 4 years | September | Chinese / English |
| Finance | 4 years | September | Chinese / English |
| International Economics and Trade | 4 years | September | Chinese / English |
| Law | 4 years | September | Chinese |
| Marketing | 4 years | September | Chinese / English |
| Musicology | 4 years | September | Chinese |
| Painting | 4 years | September | Chinese |
| Pharmacy | 4 years | September | Chinese |
| Major | Duration | Starting Date | Language |
|---|---|---|---|
| Biology | 3 years | September | Chinese / English |
| Business Administration | 3 years | September | Chinese |
| Computer Science and Technology | 3 years | September | Chinese |
| Information and Communication Engineering | 3 years | September | Chinese |
| Law | 3 years | September | Chinese |
| Mathematics | 3 years | September | Chinese / English |
| Public Management Science | 3 years | September | Chinese |
| Software Engineering | 3 years | September | Chinese |
| Theoretical Economics | 3 years | September | Chinese |
Doctoral Programs
| Major | Duration | Starting Date | Language |
|---|---|---|---|
| Ethnology | 3 years | September | Chinese |
| Chinese Ethnic Art | 3 years | September | Chinese |
| Education of Ethnic Minorities | 3 years | September | Chinese |
| Ethnic Jurisprudence | 3 years | September | Chinese |
| Chinese Ethnic Economics | 3 years | September | Chinese |
| Chinese Minority Language and Literature | 3 years | September | Chinese |